
![]()
| 進学先名 | 学部 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 |
| 東京海洋大学 | 海洋科学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿屋体育大学 | 体育学部体育スポーツ課程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 信州大学 | 経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 愛知教育大学 | 教育学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 筑波大学 | 体育専門学群 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山口大学 | 理学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進学先名 | 学部 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 |
| 愛知学泉大学 | 現代マネジメント学部(新設) | 8 | 9 | - | - | - | - |
| コミュニティ政策学部 | - | - | 5 | 4 | 7 | 4 | |
| 家政学部家政学専攻 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | |
| 家政学部管理栄養士専攻 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | |
| 家政学部子どもの生活専攻 | 17 | 11 | 11 | 10 | 4 | 0 | |
| 経営学部経営学科 | - | - | 2 | 10 | 9 | 11 |
| 進学先名 | 学部 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 |
| 愛知学泉短期大学 | 食物栄養学科 | 9 | 3 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| 生活デザイン総合学科 | 21 | 35 | 34 | 33 | 37 | 40 | |
| 幼児教育学科 | 30 | 34 | 29 | 30 | 41 | 42 |
| 進学先名 | 学部 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 |
| 愛知大学 | 経営学部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 経済学部 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| 現代中国学部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 国際コミュニケーション学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文学部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 法学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 愛知学院大学 | 経営学部 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 商学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 心身科学部 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 文学部 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
| 総合政策学部 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 法学部 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 薬学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 愛知工科大学 | 工学部 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 情報科学学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 経営学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 愛知産業大学 | 経営学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 造形学部 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 愛知淑徳大学 | コミュニケーション学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 福祉貢献学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文学部 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 文化創造学部 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 愛知医科大学 | 看護学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 愛知東邦大学 | 人間学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 亜細亜大学 | 国際関係学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 愛知みずほ大学 | 人間関係学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪経済法科大学 | 法学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 関西学院大学 | 社会学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経済学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 関西大学 | 社会学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 総合情報学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 人間健康学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 関東学院大学 | 工学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜経済大学 | 経営学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 九州国際大学 | 国際関係学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京都外国語大学 | 外国語学部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 京都産業大学 | 経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 京都精華大学 | 芸術学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 京都文教大学 | 臨床心理学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近畿医療福祉大学 | 社会福祉学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金城学院大学 | 現代文化学部 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 人間科学部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活環境学部 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 文学部 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 国際情報学部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 薬学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 駒沢女子大学 | 人文学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 桜花学園大学 | 人文学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 保育学部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 神奈川大学 | 経営学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国語学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 法学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 順天堂大学 | スポーツ健康学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ群 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲南大学 | 文学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人間環境大学 | 人間環境学部 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 松蔭大学 | 経営文化学部 ビジネスマネージメント学科 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 新城大谷大学 | 社会福祉学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 静岡理工科大学 | 理工学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 相模女子大学 | 人間社会学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 椙山女学園大学 | 現代マネジメント学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 生活科学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人間関係学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 星城大学 | 経営学部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 天理大学 | 文学部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡産業大学 | 経営学部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 薬学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大同大学 | 工学部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 豊橋創造大学 | 保健医療学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉野服飾大学 | 服飾学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 至学館大学 | 健康科学部 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 人文学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中京大学 | 総合政策学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 体育学部(スポーツ科学部) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 文学部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 現代社会学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 国際英語学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 経営学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済学部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報理工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 中京学院大学 | 経営学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中部大学 | 応用生物学部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 経営情報学部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 工学部 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 生命健康学部 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 人文学部 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 国際関係学部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 現代教養学部 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 中央大学 | 文学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中部学院大学 | リハビリテーション学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 朝日大学 | 経営学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝塚造形芸術大学 | 造形学部産業デザイン学科 写真コース |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 拓殖大学 | 外国語学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山理科大学 | 理科部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東海学園大学 | 経営学部 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 人間健康学部 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | |
| 健康栄養学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人文学部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 東海学院大学 | 人間関係学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東海大学 | 海洋学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 開発工学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 四日市大学 | 環境情報学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東京福祉大学 | 社会福祉学部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東京音楽大学 | 音楽学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京女子体育大学 | 体育学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同朋大学 | 社会福祉学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 玉川大学 | 教育学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 文学部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 経営学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 同志社大学 | 社会学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常葉学園大学 | 教育学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 帝京平成大学 | 現代ライフ学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良大学 | 文学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山梨学院大学 | 法学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日本体育大学 | 体育学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日本福祉大学 | 情報社会科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 社会福祉学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 子ども発達学部 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 経済学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 健康科学部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 浜松大学 | 健康プロデュース学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ビジネスデザイン学部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 平成国際大学 | 法学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田保健衛生大学 | 医療科学部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 北海道情報大学 | 通信教育部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋音楽大学 | 音楽学部 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 現代国際学部 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 名古屋学院大学 | 外国語学部 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| 経済学部 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| 商学部 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| スポーツ健康学部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| リハビリテーション学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 名古屋学芸大学 | メディア造形学部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ヒューマンケア学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 名古屋経済大学 | 法学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 経営学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済学部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 名古屋芸術大学 | デザイン学部 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 音楽学部 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 人間発達学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 美術学部 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 名古屋女子大学 | 文学部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 家政学部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 名古屋産業大学 | 環境情報ビジネス学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 名古屋商科大学 | 会計ファイナンス学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 外国語学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| コミュニケーション学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済学部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 名古屋造形大学 | 造形学部 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 桐朋学園大学 | 音楽学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋文理大学 | 情報文化学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健康生活学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 南山大学 | 法学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| びわこ成蹊スポーツ 大学 |
スポーツ学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 防衛大学校 | 理工学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名城大学 | 法学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工学部 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 人間学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 農学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 龍谷大学 | 文学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国際文化学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪体育大学 | 体育学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立命館大学 | 経営学部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 文学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 映像学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 産業社会学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 進学先名 | 学部 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 |
| 愛知医療学院短期大学 | リハビリテーション学科 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 愛知きわみ看護短期大学 | 看護学科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 愛知学院大学 短期大学部 |
歯科衛生士学科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 愛知工科大学 短期大学部 |
自動車工業学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 愛知江南短期大学 | 現代幼児学科第一部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 愛知大学 短期大学部 |
ライフデザイン総合学科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 愛知文教短期大学 | 幼児教育課科第三部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 愛知みずほ大学短期大学部 | 生活文化専攻養護教諭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一宮女子短期大学 | 幼児教育学科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 生活文化学科 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 岡崎女子短期大学 | 経営実務科 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 幼児教育学科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 幼児教育科第一部 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 人間福祉学科 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 大垣女子短期大学 | 音楽総合科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デザイン美術科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大阪芸術大学 短期大学部 |
デザイン美術学科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜保健短期大学 | 看護学科 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 京都聖母女学院短期大学 | 生活科学科キャリアデザイン学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修文大学短期大学部 | 幼児教育学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和女子大学短期大学部 | 文化創造学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光陵女子短期大学 | 国際コミュニケーション学科 留学コース |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 名古屋柳城短期大学 | 保育科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 至学館大学 短期大学部 |
体育学科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 武庫川女子大学 短期大学部 |
健康スポーツ学科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 創価女子短期大学 | 英語コミュニケーション学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中京女子大学 短期大学部 |
体育学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 中日本自動車整備短大 | 自動車工業科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藤田保健衛生大学 短期大学部 |
衛生技術科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 豊橋創造大学 短期大学部 |
幼児教育・保育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 名古屋学芸大学 短期大学部 |
ビジネス情報学科メディア 情報コース |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| メディカル秘書学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 現代総合学科 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 名古屋経営短期大学 | ビジネス実務学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 総合ビジネス学科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| キャリアデザイン学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 健康福祉学科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 子ども学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 名古屋経済大学 短期大学部 |
キャリアデザイン科 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋女子大学 短期大学部 |
生活学科 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 保育学科 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 名古屋短期大学 | 英語コミュニケーション学科 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 現代教養学科 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 保育科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 名古屋文化女子 短期大学 |
生活文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 製菓クリエート | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 名古屋文化短期大学 | 生活文化学科 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ビューティークリエーター科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ファッションビジネス科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 名古屋文理短期大学 | 介護福祉科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 龍谷大学 短期大学部 |
こども教育学科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南山大学 短期大学部 |
英語学科 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 進学先名 | 学部 | H23 | H22 |
| 安城碧海看護専門学校 | 看護学科 | 1 | 1 |
| 岡崎市立看護専門学校 | 看護学科 | 1 | 1 |
| 蒲郡市立ソフィア看護専門学校 | 看護科 | 1 | 0 |
| 西尾市立看護専門学校 | 看護科 | 1 | 1 |
| 西尾幡豆医師会準看護学校 | 準看護士科 | 1 | 0 |
| 愛知県立総合看護専門学校 | 看護学科 | 0 | 1 |
| 県立愛知看護専門学校 | 第一看護科 | 2 | 2 |
| 尾北看護専門学校 | 看護学科 | 0 | 1 |
| 愛知総合看護福祉専門学校 | 看護学科 | 0 | 2 |
| トライデントスポーツ医療看護専門学校 | 看護学科 | 1 | 1 |
| トヨタ看護専門学校 | 看護科 | 1 | 0 |
| 名古屋医専 | 看護保健学科 | 1 | 0 |
| 愛知医療学院、国際医学技術、東海医療科学、東海医療技術、名古屋医療情報専門学校 名古屋情報メディア、名古屋福祉保育柔整、名古屋ユマニテク歯科医療、あいち医療福祉、慈恵福祉保育、名古屋医療秘書福祉、名古屋ウェルネススポーツカレッジ |
| 愛知医療学院、国際医学技術、東海医療科学、東海医療技術、 名古屋情報メディア、名古屋福祉保育柔整、名古屋ユマニテク歯科医療、あいち医療福祉、慈恵福祉保育、名古屋医療秘書福祉、名古屋ウェルネススポーツカレッジ |
| 事 務 | トヨタ紡織、藤田螺子工業、栄熱処理工業、三和油化工業、豊臣機工、 安城商工会議所、ユニチカ、三和油化工業、日高工業、安城鉄工所 他 |
| 技 能 |
トヨタ自動車、デンソー、豊田自動織機、アイシン精機、アイシンAW、アイシンAI、トヨタ紡織、ジャイテクト、愛三工業、小島プレス、豊生ブレーキ、アンデン、マキタ、ユニチカ、カリモク、アイシン高丘、山崎製パン 他 |
| 販 売 | ギャラック 他 |
| サー ビス | 名鉄観光、トップヘアー、医療法人杏林会 他 |
安城学園高校では系列大学・短期大学以外の志望者に対しても一人ひとりに丁寧な進学指導・就職指導を行っています。 国公立大学を希望する人に対しては特別な補習も行っています。
「音楽で想いを伝える」ことを安城学園高校で学びました。
私は、東京でプロのオーボエ奏者としてオーケストラなど様々な舞台で仕事をしています。 安城学園には,部活動をはじめ様々な行事を通して、いい出会いが沢山あります。中学生の私とオーボエを結びつけてくれた中学時代の顧問の先生が今,安城学園にいらっしゃることも不思議なご縁を感じます。 |
![]() |
部活動での経験が今に生きている。
| 安城学園生活の三年間はとても充実した日々でした。 |
![]() |
夢をあきらめない。それが私の好きな言葉
| 小学校・中学校と走ることが好きで高校は中学校の先生の勧めもあり安城学園高校に入学しました。 今は体育の教員になることをめざして頑張っています。夢をあきらめない、それが私の好きな言葉です。 |
![]() |
あきらめないこと、 努力することが大事。
| 人生の大きな転機となったのは、卒業後に同級生と再会したことでした。 日本に帰国後、大阪女子大学人文学部英語英米文学科に再入学し、今では英語の教員として充実した毎日を過ごしています。生徒にはあきらめないで努力することの大切さを教えています。 |
![]() |
動くことが勉強です。
| 私は安城学園高校を卒業後、ブライダル関係の美容師の仕事を続けています。 母校である安城学園高校の先生方や生徒の皆さんにも協力していただいたことに、とても感謝しています。 |
![]() |